Répartition de l’exécutif
Répartition par délégation de l’exécutif
Délégation transition énergétique : Pierre Simone
Pierre SIMONE
Maire de Saint-Barthélémy-Lestra
Délégation transition énergétique
– Pilotage et animation des groupes de travail d’élus « Transition Énergétique », « SIG/PCRS/Géoréférencement » et « Achats groupés d’énergie ».
– Animation de la « Commission Consultative Paritaire Énergies » (CCPE).
– Supervision des reventes de terrains de la concession de distribution publique d’électricité.
Délégation THD42 : Bernard Soutrenon
Bernard SOUTRENON
Conseiller municipal à Bourg-Argental
Délégation THD42
– Pilotage et animation du groupe de travail d’élus « Numérique volet THD42® ».
– Accompagnement de Madame la Présidente aux COPIL avec le délégataire et toutes instances en lien avec THD42®.
Délégation géographique secteur sud + finances en lien avec Madame la Présidente + Sem'Soleil : Marc Chavanne
Marc CHAVANNE
Maire de Saint-Jean-Bonnefonds
Délégation géographique secteur sud
– Pilotage et animation de réunions du secteur sud.
– Échanges avec les élus de l’arrondissement sur toutes questions relatives aux missions du SIEL-Territoire d’énergie Loire.
Finances en lien avec Madame la Présidente
Marc Chavanne est également référent à la Sem’Soleil.
Liste des communes du secteur sud – Voir sur une carte en cliquant ici.
Aboën |
Andrézieux-Bouthéon |
Bessey |
Bourg-Argental |
Burdignes |
Caloire |
Cellieu |
Chagnon |
Chamboeuf |
Châteauneuf |
Chavanay |
Chuyer |
Colombier |
Dargoire |
Doizieux |
Farnay |
Firminy |
Fontanès |
Fraisses |
Genilac |
Graix |
Jonzieux |
L’ Étrat |
L’ Horme |
La Chapelle-Villars |
La Fouillouse |
La Gimond |
La Grand-Croix |
La Ricamarie |
La Talaudière |
La Terrasse-sur-Dorlay |
La Tour-en-Jarez |
La Valla-en-Gier |
La Versanne |
Le Bessat |
Le Chambon-Feugerolles |
Lorette |
Lupé |
Maclas |
Malleval |
Marcenod |
Marlhes |
Pavezin |
Pélussin |
Planfoy |
Rive-de-Gier |
Roche-la-Molière |
Roisey |
Rozier-Côtes-d’Aurec |
Saint-Appolinard |
Saint-Bonnet-les-Oules |
Saint-Chamond |
Saint-Christo-en-Jarez |
Sainte-Croix-en-Jarez |
Saint-Étienne |
Saint-Galmier |
Saint-Genest-Lerpt |
Saint-Genest-Malifaux |
Saint-Héand |
Saint-Jean-Bonnefonds |
Saint-Joseph |
Saint-Julien-Molin-Molette |
Saint-Martin-la-Plaine |
Saint-Maurice-en-Gourgois |
Saint-Michel-sur-Rhône |
Saint-Nizier-de-Fornas |
Saint-Paul-en-Cornillon |
Saint-Paul-en-Jarez |
Saint-Pierre-de-Boeuf |
Saint-Priest-en-Jarez |
Saint-Régis-du-Coin |
Saint-Romain-en-Jarez |
Saint-Romain-les-Atheux |
Saint-Sauveur-en-Rue |
Sorbiers |
Tarentaise |
Tartaras |
Thélis-la-Combe |
Unieux |
Valfleury |
Véranne |
Vérin |
Villars |
Délégation communication + réseau objets connectés Loire (ROC42) : Patricia Chauve
Patricia CHAUVE
Conseillère municipale à Bard
Délégation communication
– Pilotage et animation du groupe de travail d’élus « Communication ».
– Participation à l’élaboration de la stratégie de communication du SIEL-Territoire d’énergie Loire et à la valorisation de ses actions.
Délégation réseau objets connectés Loire (ROC42)
– Pilotage et animation du groupe de travail d’élus « Numérique volet ROC42® ».
– Accompagnement de la Présidente dans toutes instances en lien avec le domaine des réseaux connectés.
DÉlÉgation gÉographique secteur centre + ressources humaines : thierry gouby
Thierry GOUBY
Maire de Marcilly-le-Châtel
Délégation géographique secteur centre
– Pilotage et animation de réunions du secteur centre.
– Échanges avec les élus de l’arrondissement sur toutes questions relatives aux missions du SIEL-Territoire d’énergie Loire.
Délégation ressources humaines
Liste des communes du secteur centre – Voir la carte en cliquant ici.
Ailleux |
Apinac |
Arthun |
Aveizieux |
Balbigny |
Bard |
Bellegarde-en-Forez |
Boën-sur-Lignon |
Boisset-lès-Montrond |
Boisset-Saint-Priest |
Bonson |
Bussières |
Bussy-Albieux |
Cervières |
Cezay |
Chalain-d’Uzore |
Chalain-le-Comtal |
Chalmazel-Jeansagnière |
Chambéon |
Chambles |
Champdieu |
Châtelneuf |
Chazelles-sur-Lavieu |
Chazelles-sur-Lyon |
Chenereilles |
Civens |
Cleppé |
Cottance |
Craintilleux |
Cuzieu |
Débats-Rivière-d’Orpra |
Écotay-l’Olme |
Épercieux-Saint-Paul |
Essertines-en-Châtelneuf |
Essertines-en-Donzy |
Estivareilles |
Feurs |
Grézieux-le-Fromental |
Gumières |
Jas |
L’ Hôpital-le-Grand |
L’ Hôpital-sous-Rochefort |
La Chamba |
La Chambonie |
La Chapelle-en-Lafaye |
La Côte-en-Couzan |
La Tourette |
La Valla-sur-Rochefort |
Lavieu |
Leigneux |
Lérigneux |
Lézigneux |
Luriecq |
Magneux-Haute-Rive |
Marcilly-le-Châtel |
Marclopt |
Marcoux |
Margerie-Chantagret |
Marols |
Merle-Leignec |
Mizérieux |
Montarcher |
Montbrison |
Montchal |
Montrond-les-Bains |
Montverdun |
Mornand-en-Forez |
Néronde |
Nervieux |
Noirétable |
Palogneux |
Panissières |
Périgneux |
Pinay |
Poncins |
Pouilly-lès-Feurs |
Pralong |
Précieux |
Rivas |
Roche |
Rozier-en-Donzy |
Sail-sous-Couzan |
Saint-André-le-Puy |
Saint-Barthélemy-Lestra |
Saint-Bonnet-le-Château |
Saint-Bonnet-le-Courreau |
Saint-Cyprien |
Saint-Cyr-de-Valorges |
Saint-Cyr-les-Vignes |
Saint-Didier-sur-Rochefort |
Sainte-Agathe-en-Donzy |
Sainte-Agathe-la-Bouteresse |
Sainte-Colombe-sur-Gand |
Sainte-Foy-Saint-Sulpice |
Saint-Étienne-le-Molard |
Saint-Georges-en-Couzan |
Saint-Georges-Haute-Ville |
Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte |
Saint-Jean-la-Vêtre |
Saint-Jean-Soleymieux |
Saint-Jodard |
Saint-Just-en-Bas |
Saint-Just-Saint-Rambert |
Saint-Laurent-la-Conche |
Saint-Laurent-Rochefort |
Saint-Marcel-de-Félines |
Saint-Marcellin-en-Forez |
Saint-Martin-Lestra |
Saint-Médard-en-Forez |
Saint-Paul-d’Uzore |
Saint-Priest-la-Vêtre |
Saint-Romain-le-Puy |
Saint-Sixte |
Saint-Thomas-la-Garde |
Salt-en-Donzy |
Salvizinet |
Sauvain |
Savigneux |
Soleymieux |
Sury-le-Comtal |
Trelins |
Unias |
Usson-en-Forez |
Valeille |
Veauche |
Veauchette |
Verrières-en-Forez |
Vêtre-sur-Anzon |
Violay |
Délégation autorité concédante de la distribution publique d'électricité et de gaz : Jean-Louis Chouvellon
Jean-Louis CHOUVELLON
Adjoint au maire à Saint-Joseph
Délégation autorité concédante de la distribution publique d’électricité et de gaz
– Pilotage et animation de la « Commission Consultative de Service Public » (CCSP).
– Accompagnement de la Présidente aux réunions stratégiques avec les délégataires, et toutes instances en lien avec la délégation de service publique d’électricité et de gaz.
Délégation géographique secteur Nord : Xavier Villard
Xavier Villard
Conseiller municipal à Mably
Délégation géographique secteur nord
– Pilotage et animation de réunions du secteur nord.
– Échanges avec les élus de l’arrondissement sur toutes questions relatives aux missions du SIEL-Territoire d’énergie Loire.
Liste des communes du secteur nord – Voir sur une carte en cliquant ici.
Ambierle |
Arcinges |
Arcon |
Belleroche |
Belmont-de-la-Loire |
Boyer |
Briennon |
Bully |
Champoly |
Chandon |
Changy |
Charlieu |
Châtelus |
Chausseterre |
Cherier |
Chevrières |
Chirassimont |
Combre |
Commelle-Vernay |
Cordelle |
Coutouvre |
Cremeaux |
Croizet-sur-Gand |
Cuinzier |
Écoche |
Fourneaux |
Grammond |
Grézolles |
Jarnosse |
Juré |
La Bénisson-Dieu |
La Gresle |
La Pacaudière |
La Tuilière |
Lay |
Le Cergne |
Le Coteau |
Le Crozet |
Lentigny |
Les Noës |
Les Salles |
Luré |
Mably |
Machézal |
Maizilly |
Maringes |
Mars |
Montagny |
Nandax |
Neaux |
Neulise |
Noailly |
Nollieux |
Notre-Dame-de-Boisset |
Ouches |
Parigny |
Perreux |
Pommiers |
Pouilly-les-Nonains |
Pouilly-sous-Charlieu |
Pradines |
Régny |
Renaison |
Riorges |
Roanne |
Sail-les-Bains |
Saint-Alban-les-Eaux |
Saint-André-d’Apchon |
Saint-Bonnet-des-Quarts |
Saint-Cyr-de-Favières |
Saint-Denis-de-Cabanne |
Saint-Denis-sur-Coise |
Saint-Forgeux-Lespinasse |
Saint-Georges-de-Baroille |
Saint-Germain-la-Montagne |
Saint-Germain-Laval |
Saint-Germain-Lespinasse |
Saint-Haon-le-Châtel |
Saint-Haon-le-Vieux |
Saint-Hilaire-sous-Charlieu |
Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire |
Saint-Julien-d’Oddes |
Saint-Just-en-Chevalet |
Saint-Just-la-Pendue |
Saint-Léger-sur-Roanne |
Saint-Marcel-d’Urfé |
Saint-Martin-d’Estréaux |
Saint-Martin-la-Sauveté |
Saint-Nizier-sous-Charlieu |
Saint-Pierre-la-Noaille |
Saint-Polgues |
Saint-Priest-la-Prugne |
Saint-Priest-la-Roche |
Saint-Rirand |
Saint-Romain-d’Urfé |
Saint-Romain-la-Motte |
Saint-Symphorien-de-Lay |
Saint-Victor-sur-Rhins |
Saint-Vincent-de-Boisset |
Sevelinges |
Souternon |
Urbise |
Vendranges |
Vézelin-sur-Loire |
Villemontais |
Villerest |
Villers |
Viricelles |
Virigneux |
Vivans |
Vougy |
Électrification rurale, éclairage public, bornes de recharge et EPAT : Henri Bonada
Henri Bonada
Maire de Pinay
Électrification rurale, éclairage public, bornes de recharge et EPAT
– Pilotage et animation du groupe de travail « Éclairage public ».
– Échanges sur le sujet des bornes de charge et EPAT.
MARCHÉS PUBLICS EN LIEN AVEC MADAME LA PRÉSIDENTE : MICHEL GANDILHON
Michel Gandilhon
Maire de Fontanès
Marchés publics en lien avec Madame la Présidente
Répartition par secteurs de l’exécutif
Les communes ont également un élu référent du Bureau du SIEL-Territoire d’énergie Loire :
Voir la répartition par secteurs en cliquant ici
Voir sur une carte en cliquant ici.
Nom de la commune | Élu référent au Bureau du SIEL-Territoire d’énergie Loire | Numéro du secteur |
ABOEN | Jean-Louis Chouvellon | 14a |
AILLEUX | Gérard Barou | 9 |
AMBIERLE | Didier Picard | 3 |
ANDRÉZIEUX BOUTHÉON | Marc Chavanne | 15 |
APINAC | Alain Limousin | 16 |
ARCINGES | Béatrice Fournel | 1a |
ARCON | Didier Picard | 3 |
ARTHUN | Thierry Gouby | 8 |
AVEIZIEUX | Michel Gandilhon | 10 |
BALBIGNY | Henri Bonada | 5 |
BARD | Patricia Chauve | 12 |
BELLEGARDE EN FOREZ | Gilles Perronnet | 11 |
BELLEROCHE | Béatrice Fournel | 1a |
BELMONT DE LA LOIRE | Béatrice Fournel | 1a |
BESSEY | Bernard Soutrenon | 17 |
BOEN | Thierry Gouby | 8 |
BOISSET LES MONTROND | Gilles Perronnet | 11 |
BOISSET ST PRIEST | Patricia Chauve | 12 |
BONSON | Alain Limousin | 16 |
BOURG ARGENTAL | Vincent Bonnici | 18 |
BOYER | Béatrice Fournel | 1a |
BRIENNON | Béatrice Fournel | 1a |
BULLY | Henri Bonada | 4 |
BURDIGNES | Vincent Bonnici | 18 |
BUSSIERES | Daniel Prud’Homme | 6 |
BUSSY ALBIEUX | Thierry Gouby | 8 |
CALOIRE | Jean Louis Chouvellon | 14a |
CELLIEU | Martial Fauchet | 13 |
CERVIERES | Gérard Barou | 9 |
CEZAY | Gérard Barou | 9 |
CHAGNON | Martial Fauchet | 13 |
CHALAIN D’UZORE | Thierry Gouby | 8 |
CHALAIN LE COMTAL | Gilles Perronnet | 11 |
CHALMAZEL-JEANSAGNIERE | Gérard Barou | 9 |
CHAMBÉON | Pierre Simone | 7 |
CHAMBLES | Alain Limousin | 16 |
CHAMBŒUF | Gilles Perronnet | 11 |
CHAMPDIEU | Thierry Gouby | 8 |
CHAMPOLY | Henri Bonada | 4 |
CHANDON | Béatrice Fournel | 1a |
CHANGY | Didier Picard | 3 |
CHARLIEU | Béatrice Fournel | 1a |
CHATEAUNEUF | Martial Fauchet | 13 |
CHATELNEUF | Patricia Chauve | 12 |
CHATELUS | Michel Gandilhon | 10 |
CHAUSSETERRE | Henri Bonada | 4 |
CHAVANAY | Bernard Soutrenon | 17 |
CHAZELLES SUR LAVIEU | Patricia Chauve | 12 |
CHAZELLES SUR LYON | Michel Gandilhon | 10 |
CHENEREILLES | Alain Limousin | 16 |
CHERIER | Henri Bonada | 4 |
CHEVRIERES | Michel Gandilhon | 10 |
CHIRASSIMONT | Béatrice Fournel | 1b |
CHUYER | Bernard Soutrenon | 17 |
CIVENS | Daniel Prud’Homme | 6 |
CLEPPÉ | Daniel Prud’Homme | 6 |
COLOMBIER | Vincent Bonnici | 18 |
COMBRE | Xavier Villard | 2 |
COMMELLE VERNAY | Xavier Villard | 2 |
CORDELLE | Béatrice Fournel | 1b |
COTTANCE | Pierre Simone | 7 |
COUTOUVRE | Xavier Villard | 2 |
CRAINTILLEUX | Gilles Perronnet | 11 |
CREMEAUX | Henri Bonada | 4 |
CROIZET SUR GAND | Béatrice Fournel | 1b |
CUINZIER | Béatrice Fournel | 1a |
CUZIEU | Gilles Perronnet | 11 |
DARGOIRE | Martial Fauchet | 13 |
DÉBATS RIVIERE D’ORPRA | Gérard Barou | 9 |
DOIZIEUX | Jean Louis Chouvellon | 14b |
ÉCOCHE | Béatrice Fournel | 1a |
ÉCOTAY L’OLME | Patricia Chauve | 12 |
ÉPERCIEUX SAINT PAUL | Henri Bonada | 5 |
ESSERTINES EN CHATELNEUF | Patricia Chauve | 12 |
ESSERTINES EN DONZY | Pierre Simone | 7 |
ESTIVAREILLES | Alain Limousin | 16 |
FARNAY | Jean Louis Chouvellon | 14b |
FEURS | Pierre Simone | 7 |
FIRMINY | Marc Chavanne | 15 |
FONTANES | Michel Gandilhon | 10 |
FOURNEAUX | Béatrice Fournel | 1b |
FRAISSES | Marc Chavanne | 15 |
GENILAC | Martial Fauchet | 13 |
GRAIX | Vincent Bonnici | 18 |
GRAMMOND | Michel Gandilhon | 10 |
GRÉZIEUX LE FROMENTAL | Gilles Perronnet | 11 |
GRÉZOLLES | Henri Bonada | 4 |
GUMIERES | Alain Limousin | 16 |
JARNOSSE | Béatrice Fournel | 1a |
JAS | Pierre Simone | 7 |
JONZIEUX | Vincent Bonnici | 18 |
JURÉ | Henri Bonada | 4 |
L’ÉTRAT | Marc Chavanne | 15 |
L’HOPITAL LE GRAND | Gilles Perronnet | 11 |
L’HOPITAL SOUS ROCHEFORT | Gérard Barou | 9 |
L’HORME | Jean Louis Chouvellon | 14b |
LA BÉNISSON DIEU | Béatrice Fournel | 1a |
LA CHAMBA | Gérard Barou | 9 |
LA CHAMBONIE | Gérard Barou | 9 |
LA CHAPELLE EN LAFAYE | Alain Limousin | 16 |
LA CHAPELLE VILLARS | Bernard Soutrenon | 17 |
LA COTE EN COUZAN | Gérard Barou | 9 |
LA FOUILLOUSE | Marc Chavanne | 15 |
LA GIMOND | Michel Gandilhon | 10 |
LA GRAND CROIX | Jean Louis Chouvellon | 14b |
LA GRESLE | Béatrice Fournel | 1a |
LA PACAUDIERE | Didier Picard | 3 |
LA RICAMARIE | Marc Chavanne | 15 |
LA TALAUDIERE | Marc Chavanne | 15 |
LA TERRASSE SUR DORLAY | Jean Louis Chouvellon | 14b |
LA TOUR EN JAREZ | Marc Chavanne | 15 |
LA TOURETTE | Alain Limousin | 16 |
LA TUILIERE | Henri Bonada | 4 |
LA VALLA EN GIER | Jean Louis Chouvellon | 14b |
LA VALLA SUR ROCHEFORT | Gérard Barou | 9 |
LA VERSANNE | Vincent Bonnici | 18 |
LAVIEU | Patricia Chauve | 12 |
LAY | Béatrice Fournel | 1b |
LE BESSAT | Vincent Bonnici | 18 |
LE CERGNE | Béatrice Fournel | 1a |
LE CHAMBON FEUGEROLLES | Marc Chavanne | 15 |
LE COTEAU | Xavier Villard | 2 |
LE CROZET | Didier Picard | 3 |
LEIGNEUX | Gérard Barou | 9 |
LENTIGNY | Didier Picard | 3 |
LÉRIGNEUX | Patricia Chauve | 12 |
LES NOES | Didier Picard | 3 |
LES SALLES | Henri Bonada | 4 |
LÉZIGNEUX | Patricia Chauve | 12 |
LORETTE | Jean Louis Chouvellon | 14b |
LUPÉ | Bernard Soutrenon | 17 |
LURÉ | Henri Bonada | 4 |
LURIECQ | Alain Limousin | 16 |
MABLY | Xavier Villard | 2 |
MACHÉZAL | Béatrice Fournel | 1b |
MACLAS | Bernard Soutrenon | 17 |
MAGNEUX HAUTE RIVE | Gilles Perronnet | 11 |
MAIZILLY | Béatrice Fournel | 1a |
MALLEVAL | Bernard Soutrenon | 17 |
MARCENOD | Michel Gandilhon | 10 |
MARCILLY LE CHATEL | Thierry Gouby | 8 |
MARCLOPT | Gilles Perronnet | 11 |
MARCOUX | Thierry Gouby | 8 |
MARGERIE CHANTAGRET | Alain Limousin | 16 |
MARINGES | Michel Gandilhon | 10 |
MARLHES | Vincent Bonnici | 18 |
MAROLS | Alain Limousin | 16 |
MARS | Béatrice Fournel | 1a |
MERLE-LEIGNEC | Alain Limousin | 16 |
MIZÉRIEUX | Henri Bonada | 5 |
MONTAGNY | Xavier Villard | 2 |
MONTARCHER | Alain Limousin | 16 |
MONTBRISON | Thierry Gouby | 8 |
MONTCHAL | Pierre Simone | 7 |
MONTROND LES BAINS | Gilles Perronnet | 11 |
MONTVERDUN | Thierry Gouby | 8 |
MORNAND EN FOREZ | Gilles Perronnet | 11 |
NANDAX | Béatrice Fournel | 1a |
NEAUX | Béatrice Fournel | 1b |
NÉRONDE | Henri Bonada | 5 |
NERVIEUX | Henri Bonada | 5 |
NEULISE | Béatrice Fournel | 1b |
NOAILLY | Xavier Villard | 2 |
NOIRÉTABLE | Gérard Barou | 9 |
NOLLIEUX | Henri Bonada | 4 |
NOTRE DAME DE BOISSET | Xavier Villard | 2 |
OUCHES | Xavier Villard | 2 |
PALOGNEUX | Gérard Barou | 9 |
PANISSIERES | Pierre Simone | 7 |
PARIGNY | Xavier Villard | 2 |
PAVEZIN | Martial Fauchet | 13 |
PÉLUSSIN | Bernard Soutrenon | 17 |
PÉRIGNEUX | Alain Limousin | 16 |
PERREUX | Xavier Villard | 2 |
PINAY | Henri Bonada | 5 |
PLANFOY | Vincent Bonnici | 18 |
POMMIERS EN FOREZ | Henri Bonada | 4 |
PONCINS | Pierre Simone | 7 |
POUILLY LES FEURS | Daniel Prud’Homme | 6 |
POUILLY LES NONAINS | Xavier Villard | 2 |
POUILLY SOUS CHARLIEU | Béatrice Fournel | 1a |
PRADINES | Béatrice Fournel | 1b |
PRALONG | Thierry Gouby | 8 |
PRÉCIEUX | Gilles Perronnet | 11 |
RÉGNY | Béatrice Fournel | 1b |
RENAISON | Didier Picard | 3 |
RIORGES | Xavier Villard | 2 |
RIVAS | Gilles Perronnet | 11 |
RIVE DE GIER | Martial Fauchet | 13 |
ROANNE | Xavier Villard | 2 |
ROCHE EN FOREZ | Patricia Chauve | 12 |
ROCHE LA MOLIERE | Marc Chavanne | 15 |
ROISEY | Bernard Soutrenon | 17 |
ROZIER COTES D’AUREC | Jean Louis Chouvellon | 14a |
ROZIER EN DONZY | Pierre Simone | 7 |
SAIL LES BAINS | Didier Picard | 3 |
SAIL SOUS COUZAN | Gérard Barou | 9 |
SALT EN DONZY | Pierre Simone | 7 |
SALVIZINET | Pierre Simone | 7 |
SAUVAIN | Patricia Chauve | 12 |
SAVIGNEUX | Thierry Gouby | 8 |
SEVELINGES | Béatrice Fournel | 1a |
SOLEYMIEUX | Alain Limousin | 16 |
SORBIERS | Marc Chavanne | 15 |
SOUTERNON | Henri Bonada | 4 |
ST ALBAN LES EAUX | Didier Picard | 3 |
ST ANDRÉ D’APCHON | Didier Picard | 3 |
ST ANDRÉ LE PUY | Michel Gandilhon | 10 |
ST APPOLINARD | Bernard Soutrenon | 17 |
ST BARTHÉLEMY LESTRA | Pierre Simone | 7 |
ST BONNET DES QUARTS | Didier Picard | 3 |
ST BONNET LE CHATEAU | Alain Limousin | 16 |
ST BONNET LE COURREAU | Patricia Chauve | 12 |
ST BONNET LES OULES | Marc Chavanne | 15 |
ST CHAMOND | Jean Louis Chouvellon | 14b |
ST CHRISTO EN JAREZ | Martial Fauchet | 13 |
ST CYPRIEN | Alain Limousin | 16 |
ST CYR DE FAVIERES | Béatrice Fournel | 1b |
ST CYR DE VALORGES | Henri Bonada | 5 |
ST CYR LES VIGNES | Michel Gandilhon | 10 |
ST DENIS DE CABANNE | Béatrice Fournel | 1a |
ST DENIS SUR COISE | Michel Gandilhon | 10 |
ST DIDIER SUR ROCHEFORT | Gérard Barou | 9 |
ST ETIENNE | Marc Chavanne | 15 |
ST ÉTIENNE LE MOLARD | Thierry Gouby | 8 |
ST FORGEUX LESPINASSE | Xavier Villard | 2 |
ST GALMIER | Gilles Perronnet | 12 |
ST GENEST LERPT | Marc Chavanne | 15 |
ST GENEST MALIFAUX | Vincent Bonnici | 18 |
ST GEORGES DE BAROILLE | Henri Bonada | 5 |
ST GEORGES EN COUZAN | Thierry Gouby | 8 |
ST GEORGES HAUTE VILLE | Patricia Chauve | 12 |
ST GERMAIN LA MONTAGNE | Béatrice Fournel | 1a |
ST GERMAIN LAVAL | Henri Bonada | 4 |
ST GERMAIN LESPINASSE | Xavier Villard | 2 |
ST HAON LE CHATEL | Didier Picard | 3 |
ST HAON LE VIEUX | Didier Picard | 3 |
ST HÉAND | Marc Chavanne | 15 |
ST HILAIRE CUSSON LA VALMITTE | Alain Limousin | 16 |
ST HILAIRE SOUS CHARLIEU | Béatrice Fournel | 1a |
ST JEAN BONNEFONDS | Marc Chavanne | 15 |
ST JEAN LA VETRE | Gérard Barou | 9 |
ST JEAN SOLEYMIEUX | Alain Limousin | 16 |
ST JEAN ST MAURICE SUR LOIRE | Didier Picard | 3 |
ST JODARD | Henri Bonada | 5 |
ST JOSEPH | Martial Fauchet | 13 |
ST JULIEN D’ODDES | Henri Bonada | 4 |
ST JULIEN MOLIN MOLETTE | Vincent Bonnici | 18 |
ST JUST EN BAS | Gérard Barou | 9 |
ST JUST EN CHEVALET | Henri Bonada | 4 |
ST JUST LA PENDUE | Béatrice Fournel | 1b |
ST JUST ST RAMBERT | Alain Limousin | 16 |
ST LAURENT LA CONCHE | Gilles Perronnet | 11 |
ST LAURENT ROCHEFORT | Gérard Barou | 9 |
ST LÉGER SUR ROANNE | Xavier Villard | 2 |
ST MARCEL D’URFÉ | Henri Bonada | 4 |
ST MARCEL DE FÉLINES | Henri Bonada | 5 |
ST MARCELLIN EN FOREZ | Alain Limousin | 16 |
ST MARTIN D’ÉSTRÉAUX | Didier Picard | 3 |
ST MARTIN LA PLAINE | Martial Fauchet | 13 |
ST MARTIN LA SAUVETÉ | Henri Bonada | 4 |
ST MARTIN LESTRA | Pierre Simone | 7 |
ST MAURICE EN GOURGOIS | Jean Louis Chouvellon | 14a |
ST MÉDARD EN FOREZ | Michel Gandilhon | 10 |
ST MICHEL SUR RHONE | Bernard Soutrenon | 17 |
ST NIZIER DE FORNAS | Jean Louis Chouvellon | 14a |
ST NIZIER SOUS CHARLIEU | Béatrice Fournel | 1a |
ST PAUL D’UZORE | Thierry Gouby | 8 |
ST PAUL EN CORNILLON | Jean Louis Chouvellon | 14a |
ST PAUL EN JAREZ | Jean Louis Chouvellon | 14b |
ST PIERRE DE BOEUF | Bernard Soutrenon | 17 |
ST PIERRE LA NOAILLE | Béatrice Fournel | 1a |
ST POLGUES | Henri Bonada | 4 |
ST PRIEST EN JAREZ | Marc Chavanne | 15 |
ST PRIEST LA PRUGNE | Henri Bonada | 4 |
ST PRIEST LA ROCHE | Béatrice Fournel | 1b |
ST PRIEST LA VETRE | Gérard Barou | 9 |
ST REGIS DU COIN | Vincent Bonnici | 18 |
ST RIRAND | Didier Picard | 3 |
ST ROMAIN D’URFÉ | Henri Bonada | 4 |
ST ROMAIN EN JAREZ | Martial Fauchet | 13 |
ST ROMAIN LA MOTTE | Xavier Villard | 2 |
ST ROMAIN LE PUY | Patricia Chauve | 12 |
ST ROMAIN LES ATHEUX | Vincent Bonnici | 18 |
ST SAUVEUR EN RUE | Vincent Bonnici | 18 |
ST SIXTE | Thierry Gouby | 8 |
ST SYMPHORIEN DE LAY | Béatrice Fournel | 1b |
ST THOMAS LA GARDE | Patricia Chauve | 12 |
ST VICTOR SUR RHINS | Béatrice Fournel | 1b |
ST VINCENT DE BOISSET | Xavier Villard | 2 |
STE AGATHE EN DONZY | Henri Bonada | 5 |
STE AGATHE LA BOUTERESSE | Thierry Gouby | 8 |
STE COLOMBE SUR GAND | Henri Bonada | 5 |
STE CROIX EN JAREZ | Martial Fauchet | 13 |
STE FOY ST SULPICE | Thierry Gouby | 8 |
SURY LE COMTAL | Gilles Perronnet | 11 |
TARENTAISE | Vincent Bonnici | 18 |
TARTARAS | Martial Fauchet | 13 |
THÉLIS LA COMBE | Vincent Bonnici | 18 |
TRELINS | Thierry Gouby | 8 |
UNIAS | Gilles Perronnet | 11 |
UNIEUX | Marc Chavanne | 15 |
URBISE | Didier Picard | 3 |
USSON EN FOREZ | Alain Limousin | 16 |
VALEILLE | Pierre Simone | 7 |
VALFLEURY | Martial Fauchet | 13 |
VEAUCHE | Gilles Perronnet | 11 |
VEAUCHETTE | Gilles Perronnet | 11 |
VENDRANGES | Béatrice Fournel | 1b |
VÉRANNE | Bernard Soutrenon | 17 |
VÉRIN | Bernard Soutrenon | 17 |
VERRIERES EN FOREZ | Patricia Chauve | 12 |
VETRE SUR ANZON | Gérard Barou | 9 |
VEZELIN SUR LOIRE | Henri Bonada | 4 |
VILLARS | Marc Chavanne | 15 |
VILLEMONTAIS | Didier Picard | 3 |
VILLEREST | Xavier Villard | 2 |
VILLERS | Béatrice Fournel | 1a |
VIOLAY | Henri Bonada | 5 |
VIRICELLES | Michel Gandilhon | 10 |
VIRIGNEUX | Michel Gandilhon | 10 |
VIVANS | Didier Picard | 3 |
VOUGY | Béatrice Fournel | 1a |
Pour les réunions de secteurs, les élu.e.s des structures intercommunales sont également convié.e.s. Voici la répartition ci-dessous (en fonction du lieu du siège de la structure intercommunale) :
Noms des intercommunalités | Numéro du secteur |
Charlieu Belmont Communauté | 1a |
Communauté de communes de Forez Est | 7 |
Communauté de communes des Monts du Lyonnais | 10 |
Communauté de communes des Monts du Pilat | 18 |
Communauté de communes des Vals d’Aix et Isable | 4 |
Communauté de communes du Pays d’Urfé | 4 |
Communauté de communes du Pays Entre Loire et Rhône | 1b |
Communauté de communes du Pilat Rhodanien | 17 |
Conseil Départemental de la Loire | 15 |
Loire Forez agglomération | 8 |
Roannais Agglomération | 2 |
Roannaise de l’eau | 2 |
Saint-Étienne Métropole | 15 |
Syndicat des Roches | 13 |
Syndicat d’études et d’élimination des déchets du Roannais (SEEDR) | 2 |
Syndicat intercommunal à vocation sportive | 17 |
Syndicat intercommunal à vocations multiples Le Rieu | 13 |
Syndicat intercommunal à vocations multiples Les Varennes | 1a |
Syndicat intercommunal d’adduction et de distribution d’eau potable (SIADEP) | 1a |
Syndicat intercommunal des écoles publiques de Saint-Bonnet-le-Château | 16 |
Syndicat intercommunal du Pays du Gier | 14b |
Syndicat intercommunal Val d’Anzieux Plancieux | 11 |
Syndicat mixte de la retenue du Barrage de Villerest | 2 |
Syndicat Mixte des Eaux de La Bombarde | 4 |